O Ministério da Cidadania divulgou as primeiras datas de pagamento do novo Auxílio Emergencial. Esse primeiro calendário irá atender aos beneficiários cadastrados no programa do Bolsa Família, os quais receberão as parcelas do auxílio nas referidas datas do programa.
De acordo com o Governo, os inscritos no Bolsa Família vão receber o benefício que lhes for mais vantajoso, ou seja, aquele que tiver a maior parcela. Dessa forma, segundo o calendário atualizado do Bolsa Família, os primeiros pagamentos do auxílio 2021 vão acontecer no dia 16 de abril. Veja abaixo todas as datas!
Final do NIS | 1ª parcela (abril) | 2ª parcela (maio) | 3ª parcela (junho) | 4ª parcela (julho) |
1 | 16 de abril | 18 de maio | 17 de junho | 19 de julho |
2 | 19 de abril | 19 de maio | 18 de junho | 20 de julho |
3 | 20 de abril | 20 de maio | 21 de junho | 21 de julho |
4 | 22 de abril | 21 de maio | 22 de junho | 22 de julho |
5 | 23 de abril | 24 de maio | 23 de junho | 23 de julho |
6 | 26 de abril | 25 de maio | 24 de junho | 26 de julho |
7 | 27 de abril | 26 de maio | 25 de junho | 27 de julho |
8 | 28 de abril | 27 de maio | 28 de junho | 28 de julho |
9 | 29 de abril | 28 de maio | 29 de junho | 29 de julho |
0 | 30 de abril | 31 de maio | 30 de junho | 30 de julho |
0 Comentários